Galeria
Informacja
Zapisy
Mapy
Tablice odległości
Prasa i media
Materiały audio
Materiały video
Ankiety
Statystyki
Biłgoraj KOSA 52,2 km, godzina startu 7:00. Orientacyjny czas przejazdu wraz z postojem 5,0 godz.
Kierownik: Leszek Szmyt 502 090 211
Asystent kierownika: Krzysztof Litwiniuk 606 733 245
Zalew Bojary – Wola Mała – Dębinki – Mała Bukownica – Bukownica – Tereszpol Zaorenda – Wzgórze Polak – Lipowiec Góry – Ducherowa Góra - Lipowiec Góra – Kawęczynek – Las Cetnar – Świniarki – Pożarki - Zaburze – Latyczyn - szlakiem Czarna Perła wzdłuż Latyczyna – przekraczamy drogę powiatową i drogą gruntową dojeżdżamy do szlaku im. Dymitra Gorajskiego (zielony) i tym szlakiem dojeżdżamy do mety Rajdu koło lasu Kamionka Latyczyn.
Lp. | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|
Lp. | Imię i nazwisko | Miejscowość |
1 | Małgorzata Makowska | Smoryń |
2 | Przemysław Gulak | Biłgoraj |
3 | Wioletta Hałas | Rejowiec Fabryczny |
4 | Sławomir Hałas | Rejowiec Fabryczny |
5 | Paweł Łazorko | Krzeszów |
6 | Krzysztof Turczanik | Myślenice |
7 | Janusz Strykowski | Frampol |
8 | Jarosław Garbacz | Janów Lubelski |
9 | Ewa Garbacz | Janów Lubelski |
10 | Krzysztof Zarębski | Krasnystaw |
11 | Piotr Piluś | Lublin |
12 | Marek Szpak | Lublin |
13 | Tomasz Iwaniuk | Rejowiec Fabryczny |
14 | Ireneusz Bednarz | Szczebrzeszyn |
15 | Michał Lis | BIŁGORAJ |
16 | Jurek Małek | Biłgoraj |
17 | Zbigniew Bednarz | Biłgoraj |
18 | Mariusz Machlarz | Lublin |
19 | Sławomir Olech | Podlesie Małe |
20 | Marcin Grzybowski | Biłgoraj |
21 | WOJCIECH OSTROWSKI | BIŁGORAJ |
22 | Tomasz Wilczak | Ignatówka |
23 | Michał Wilczak | Biłgoraj |
Wspieramy
Reklama
Delikatesy Centrum Szczebrzeszyn
Sławomir Giełbaga, Arkadiusz Dołęga
Koło Gospodyń Wiejskich w Dzielcach
OSP Komodzianka
OSP Gródki Drugie
OSP Hosznia Abramaowska