Galeria
Informacja
Zapisy
Mapy
Tablice odległości
Prasa i media
Materiały audio
Materiały video
Ankiety
Statystyki
Szczebrzeszyn 35,3 km godzina startu 8:30. Orientacyjny czas przejazdu wraz z postojem 4,5 godz.
Kierownik: Paweł Kaczorek 664 332 848
Asystent Kierownika: Grzegorz Margol 519 186 495
Asystent Kierownika: Anna Chyżyńska 604 437 196
Szczebrzeszyn pomnik Świerszcza – szlakiem czerwonym do skrzyżowania ze szlakiem zielonym im. Dymitra Gorajskiego – szlakiem im. Dymitra Gorajskiego do pomnika przy drodze krajowej 74 – Centralnym Szlakiem Pieszym do Szperówki Dolnej - Centralnym Szlakiem Pieszym do Sąsiadki, koło grodziska Sutiejsk skręcamy na Pożarki w kierunku Zaburza – Zaburze – Latyczyn – Kolonia Latyczyn – pomnik upamiętniający Szkołę Podchorążych – szlakiem Stępa – wężową drogą do Podlesia Małego – wokół jeziora do Kolonii Hosznia – wieża widokowa – zjeżdżamy ze szlaku Jastrzębia Zdebrz i wjeżdżamy na Szlak Centralny Pieszy i dojeżdżamy do bunkra Hieronima „Zapory” Dekutowskiego w lesie Łysiec – dalej skręcamy na Szlak im. Dymitra Gorajskiego i tym szlakiem dojeżdżamy do mety Rajdu koło lasu Kamionka Latyczyn
Lp. | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|
Lp. | Imię i nazwisko | Miejscowość |
1 | Grzegorz Margol | Szczebrzeszyn |
2 | Sławomir Kuchta | Krasnystaw |
3 | Janusz Kotyrba | Krasnystaw |
4 | Mariusz Danielczuk | Rejowiec |
5 | Janusz Kapecki | Szczebrzeszyn |
6 | Andrzej Dzięgielewski | Krasnystaw |
7 | Sławomir Fijałkowski | Wywłoczka |
8 | Jakub Pawlos | Zwierzyniec |
9 | Monika Kasprzak | Topolcza |
10 | Anna Margol | Zwierzyniec |
11 | Zbigniew Kita | Szczebrzeszyn |
12 | Mariusz Sieńczyk | Izbica |
13 | Robert Kasprzak | Topólcza |
14 | Kasprzak Jakub | Topólcza |
15 | Monika Chachaj | Wincentów |
16 | Paweł Mączka | Łęczna |
17 | Hubert Mączka | Łęczna |
18 | Paweł Sawicki | Świdnik |
19 | Paweł Szyszko | Lublin |
20 | Piotr Kołodziejczyk | Szczebrzeszyn |
21 | Bartłomiej Krupa | Łęczna |
22 | Henryk Ziemian | Zamosć |
23 | Anna Gąsior | Spiczyn |
24 | Roman Niedziela | Krasnystaw |
25 | Małgorzata Bednarz | Szczebrzeszyn |
26 | Sebastian Pawelczyk | Nielisz |
27 | Marta Samulak | Szczebrzeszyn |
28 | Aleksander Miszczak | Krasnystaw |
29 | Ewa Miszczak | Krasnystaw |
30 | Andrzej Taradyś | Gródki |
31 | Anna Chyżyńska | Zwierzyniec |
32 | Paweł Kaczorek | Szczebrzeszyn |
33 | Jerzy Bednarz | Szczebrzeszyn |
34 | Krzysztof Złotnik | Podstary Zamość |
Wspieramy
Reklama
Delikatesy Centrum Szczebrzeszyn
Sławomir Giełbaga, Arkadiusz Dołęga
Koło Gospodyń Wiejskich w Dzielcach
OSP Komodzianka
OSP Gródki Drugie
OSP Hosznia Abramaowska