Galeria
Informacja
Zapisy
Mapy
Tablice odległości
Prasa i media
Materiały audio
Materiały video
Ankiety
Statystyki
Prezentujemy wyniki IV Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Wyścigu MTB "Jastrzębia Zdebrz" o puchar Starosty Zamojskiego.
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim zawodnikom życzymy powodzenia oraz udanych startów w przyszłości.
Do pobrania poniżej są pliki zarówno w formacie JPG jak i PDF.
Tytuł | Zobacz/pobierz |
---|---|
Wyniki - OPEN (PDF) | Zobacz/pobierz (211 kB) |
Wyniki - kategoria KOBIETY (PDF) | Zobacz/pobierz (187 kB) |
Wyniki - kategoria ELITE (PDF) | Zobacz/pobierz (199 kB) |
Wyniki - kategoria M1 (PDF) | Zobacz/pobierz (204 kB) |
Wyniki - kategoria M2 (PDF) | Zobacz/pobierz (143 kB) |
Wyniki - kategoria M3 (PDF) | Zobacz/pobierz (193 kB) |
Wyniki - kategoria OPEN (JPG) | Zobacz/pobierz (963 kB) |
Wyniki - kategoria KOBIETY (JPG) | Zobacz/pobierz (157 kB) |
Wyniki - kategoria ELITE (JPG) | Zobacz/pobierz (291 kB) |
Wyniki - kategoria M1 (JPG) | Zobacz/pobierz (398 kB) |
Wyniki - kategoria M2 (JPG) | Zobacz/pobierz (273 kB) |
Wyniki - kategoria M3 (JPG) | Zobacz/pobierz (208 kB) |
Oglądano: 2478 razy